ScaleBarReportItem
===================

.. currentmodule:: axioma.render

.. class:: ScaleBarReportItem

	Элемент отчета типа масштабной линейки для карты

	Унаследован от: :class:`ReportItem`

		.. py:method:: ScaleBarReportItem(mapReportItem, viewPort, rect, report)

			Конструктор

			:param mapReportItem: Элемент отчета типа карта, к которой привязан данный элемент отчета. 
			:type mapReportItem: :class:`~axioma.render.MapReportItem`
			:param viewPort: Задание MapViewport области видимости карты и ее размер в отчете. Под размером понимается размер элемента отчета самой карты.
			:type viewPort: :class:`MapViewport`
			:param rect: Прямоугольник элемента отчета в координатах отчета. 
			:type rect: :class:`~PyQt5.QtCore.QRectF`
			:param report: Отчет, к которому относится создаваемый элемент. 
			:type report: :class:`~axioma.render.Report`

		.. py:method:: scaleBar()

			Ссылка на объект ScaleBar. Данный объект создается в конструкторе данного элемента отчета

			:return: Ссылка на объект
			:rtype: :class:`~axioma.render.ScaleBar`

		.. py:method:: mapViewport()

			Текущее значение MapViewport для карты

			:return: значение MapViewport
			:rtype: :class:`~axioma.render.MapViewport`

		.. py:method:: setMapViewport(vp)

			Слот. Установка нового значения  карты.Данное значение необходимо менять после смены его у самой карты. Т.е. их необходимо связать

			:param vp: Новое значение
			:type vp: :class:`~axioma.render.MapViewport`

		.. note:: Пример использования см. в  :class:`~axioma.render.MapReportItem` 
