TABSymbolDef_t
=================

.. currentmodule:: axioma.mapinfo

.. class:: TABSymbolDef_t

	Mitab совместимая структура хранения стиля оформления символа MapInfo

		.. py:attribute:: nSymbolNo

		Номер символа в шрифте

		:type: :class:`int` 

		.. py:attribute:: nPointSize

		Размер символа

		:type: :class:`int` 

		.. py:attribute:: rgbColor

		Цвет символа

		:type: :class:`int` 

  
TABPenDef_t
=================

.. currentmodule:: axioma.mapinfo

.. class:: TABPenDef_t

	Mitab совместимая структура хранения стиля оформления линии MapInfo

		.. py:attribute:: nPixelWidth

		Толщина в пикселях

		:type: :class:`int` 

		.. py:attribute:: nLinePattern

		Номер шаблона линии

		:type: :class:`int`

		.. py:attribute:: nPointWidth

		Толщина в пунктах

		:type: :class:`int` 

		.. py:attribute:: rgbColor

		Цвет линии

		:type: :class:`int` 
  
  
TABBrushDef_t
=================

.. currentmodule:: axioma.mapinfo

.. class:: TABBrushDef_t

	Mitab совместимая структура хранения стиля оформления заливки MapInfo

		.. py:attribute:: nFillPattern

		Номер шаблона заливки

		:type: :class:`int` 

		.. py:attribute:: bTransparentFill

		Признак прозрачности

		:type: :class:`int` 

		.. py:attribute:: rgbFGColor

		Цвет заливки

		:type: :class:`int` 

		.. py:attribute:: rgbBGColor

		Цвет фона заливки

		:type: :class:`int` 
