Модуль геометрий geometry
===================================

.. py:module:: axioma.core.geometry
.. currentmodule:: axioma.core.geometry

В данном модуле содержатся описания геометрий, используемых в приложении.

Список классов
----------------------------

.. toctree::
	:caption: Классы геометрий, вспомогательные классы и классы для вычислений
	:glob:

	geometry/*

.. graphviz::

	digraph geometries {
		labelloc="t"
		label="Иерархия наследования: Интерфейсы геометрий"

		rankdir=LR
		node [shape="box", style=filled, fillcolor="white"]
		edge [dir="back"]


		subgraph cluster_mapinfo {
			// part of mapinfo module
			label="Классы модуля axioma.mapinfo"
			node [fillcolor="lightgray", style=filled]
			href="../mapinfo.html"
			Arc
			Circular
			Ellipse
			Rectangle
			RoundRectangle
			TextInterface
		}

		GeometryInterface -> Curve
		Curve -> Arc
		Curve -> Line
		Curve -> LineStringInterface
		LineStringInterface -> LinearRing
		GeometryInterface -> GeometryCollection
		GeometryCollection -> MultiGeometry
		GeometryCollection -> MultiLineString
		GeometryCollection -> MultiPoint
		GeometryCollection -> MultiPolygon
		GeometryInterface -> Point
		GeometryInterface -> Surface
		Surface -> Ellipse
		Surface -> Polygon
		Surface -> Rectangle
		Rectangle-> RoundRectangle
		GeometryInterface -> TextInterface

		//axioma.core.geometry links
		GeometryInterface       [href="geometry/Geometry.html"]
		Curve                   [href="geometry/Curve.html"]
		Line                    [href="geometry/Line.html"]
		LineStringInterface     [href="geometry/LineString.html"]
		LinearRing              [href="geometry/LinearRing.html"]
		Surface                 [href="geometry/Surface.html"]
		Polygon                 [href="geometry/Polygon.html"]
		GeometryCollection      [href="geometry/GeometryCollection.html"]
		MultiGeometry           [href="geometry/MultiGeometry.html"]
		MultiLineString         [href="geometry/MultiLineString.html"]
		MultiPoint              [href="geometry/MultiPoint.html"]
		MultiPolygon            [href="geometry/MultiPolygon.html"]
		Point                   [href="geometry/Point.html"]

		//axioma.mapinfo links
		Arc                    [href="../mapinfo/Arc.html"]
		Circular               [href="../mapinfo/Circular.html"]
		Ellipse                [href="../mapinfo/Ellipse.html"]
		Rectangle              [href="../mapinfo/Rectangle.html"]
		RoundRectangle         [href="../mapinfo/RoundRectangle.html"]
		TextInterface          [href="../mapinfo/Text.html"]
	}
