Модуль геометрий geometry
===================================

.. py:module:: axioma.core.geometry
.. currentmodule:: axioma.core.geometry

В данном модуле содержатся описания геометрий, используемых в приложении.

Список классов
----------------------------

.. toctree::
	:caption: Классы геометрий, вспомогательные классы и классы для вычислений
	:glob:

	geometry/*

.. graphviz::

	digraph geometries {
		labelloc="t"
		label="Иерархия наследования: Интерфейсы геометрий"

		rankdir=LR
		node [shape="box", style=filled, fillcolor="white"]
		edge [dir="back"]


		subgraph cluster_mapinfo {
			// part of mapinfo module
			label="Классы модуля axioma.mapinfo"
			node [fillcolor="lightgray", style=filled]
			href="../mapinfo.html"
			ArcInterface
			CircularInterface
			EllipseInterface
			RectangleInterface
			RoundRectangleInterface
			TextInterface
		}

		GeometryInterface -> Curve
		Curve -> ArcInterface
		Curve -> LineInterface
		Curve -> LineStringInterface
		LineStringInterface -> LinearRingInterface
		GeometryInterface -> GeometryCollection
		GeometryCollection -> MultiGeometryInterface
		GeometryCollection -> MultiLineStringInterface
		GeometryCollection -> MultiPointInterface
		GeometryCollection -> MultiPolygonInterface
		GeometryInterface -> PointInterface
		GeometryInterface -> Surface
		Surface -> EllipseInterface
		Surface -> PolygonInterface
		Surface -> RectangleInterface
		RectangleInterface -> RoundRectangleInterface
		GeometryInterface -> TextInterface

		//axioma.core.geometry links
		GeometryInterface       [href="geometry/Geometry.html"]
		Curve                   [href="geometry/Curve.html"]
		LineInterface           [href="geometry/Line.html"]
		LineStringInterface     [href="geometry/LineString.html"]
		LinearRingInterface     [href="geometry/LinearRing.html"]
		Surface                 [href="geometry/Surface.html"]
		PolygonInterface        [href="geometry/Polygon.html"]
		GeometryCollection      [href="geometry/GeometryCollection.html"]
		MultiGeometryInterface  [href="geometry/MultiGeometry.html"]
		MultiLineStringInterface[href="geometry/MultiLineString.html"]
		MultiPointInterface     [href="geometry/MultiPoint.html"]
		MultiPolygonInterface   [href="geometry/MultiPolygon.html"]
		PointInterface          [href="geometry/Point.html"]

		//axioma.mapinfo links
		ArcInterface           [href="../mapinfo/Arc.html"]
		CircularInterface      [href="../mapinfo/Circular.html"]
		EllipseInterface       [href="../mapinfo/Ellipse.html"]
		RectangleInterface     [href="../mapinfo/Rectangle.html"]
		RoundRectangleInterface[href="../mapinfo/RoundRectangle.html"]
		TextInterface          [href="../mapinfo/Text.html"]
	}
