Данный модуль позволяет сохранять геометрическое представление одного или нескольких объектов в виде таблицы как последовательность точек.
А также зачитать подготовленные таким образом данные и получить геометрию как конечный результат.
В состав включены два инструмента:
| Наименование | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|
| Номер геометрии | Целый | Идентификатор, по которому определяется принадлежность элементов одному геометрическом объекту |
| Номер части геометрии | Целый | Для случая, если геометрия состоит из нескольких элементов |
| Номер точки | Целый | Порядковый номер точки в геометрии. Нужен для корректной сортировки точек. |
| Первое значение | Вещественный | В зависимости от типа содержит или X координату или расстояние до следующей точки в метрах. |
| Второе значение | Вещественный | В зависимости от типа содержит или Y координату или направление до следующей точки в градусах. |
| id_feature | id_geometry | id_point | v1 | v2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -8194000 | 6039000 |
| 0 | 0 | 1 | -6645000 | 8439000 |
| 0 | 0 | 2 | -4400000 | 8013000 |
| 0 | 0 | 3 | -2581000 | 6039000 |
| 0 | 0 | 4 | -4052000 | 3561000 |
| 0 | 0 | 5 | -6606000 | 3677000 |
| 1 | 0 | 0 | 2297000 | 2091000 |
| 1 | 0 | 1 | 5045000 | 813000 |
| 1 | 0 | 2 | 6477000 | -2090000 |
| 1 | 0 | 3 | 2374000 | -1974000 |
| 1 | 0 | 4 | 1019000 | 39000 |
| 1 | 0 | 5 | 2297000 | 2091000 |
| id_feature | id_geometry | id_point | v1 | v2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -8194000 | 6039000 |
| 0 | 0 | 1 | 2856466.52352167 | 57.1611277872651 |
| 0 | 0 | 2 | 2285060.39307498 | 349.255581274055 |
| 0 | 0 | 3 | 2684294.50694219 | 312.659924251394 |
| 0 | 0 | 4 | 2881722.57512759 | 239.305619962062 |
| 0 | 0 | 5 | 2556632.94197661 | 177.399473026951 |
Выгрузка данных производится нажатием кнопки "Сохранить в виде точек". Указываем открытую таблицу. Указываем выходной файл и тип хранения.
Если вы окне карты есть выборка, то можно ее экспортировать, указав 'Выборка'.
В результате мы получаем файл с вышеописанной структурой.